随着越来越多的上市公司披露2023年三季度,私募机构的持仓动向也陆续曝光。
上海谦璞投资管理有限公司旗下的谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金卖出0.0万股辰安科技,总持仓市值占流通股比例由5.21%减少到5.20%,持仓市值26695.70万元。
谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金,主攻复合策略,近一年收益为0.00%,比沪深300指数收益率高0.1%。
谦璞投资于2015-03-04年在上海市市辖区成立,目前规模为0-5亿元,代表人物为陈实,其目前主攻复合策略。
2023年三季度,辰安科技前10大流通股累计持股13709.17万,占比58.93%,环比下降59.49%,筹码集中度下降。
| 股东名称 | 持股数 | 占总股本 | 环比增减 |
|---|---|---|---|
| 中国电信集团投资有限公司 | 4345.96万 | 18.68% | 不变 |
| 轩辕集团实业开发有限责任公司 | 2802.29万 | 12.05% | 不变 |
| 天府清源控股有限公司 | 1897.51万 | 8.16% | 不变 |
| 上海瑞为铁道科技有限公司 | 1458.00万 | 6.27% | 不变 |
| 上海谦璞投资管理有限公司-谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金 | 1207.95万 | 5.19% | 不变 |
| 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业(有限合伙) | 926.00万 | 3.98% | 不变 |
| 中国电子进出口有限公司 | 532.39万 | 2.29% | 不变 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 221.57万 | 0.95% | 不变 |
| 薛兴义 | 165.82万 | 0.71% | 不变 |
| 合肥敦勤新能投资中心(有限合伙) | 151.69万 | 0.65% | 新进 |
